邮箱容量 | 2G |
附件大小上限 | 50M |
反垃圾邮件 | √ |
POP3 | √ |
SMTP | √ |
IMAP | √ |
邮件代收 | √ |
单封邮件收件人上限 | 20 |
日发邮件上限 | 50 |
# | 地址 | 端口(不带SSL) | 端口(带SSL) |
---|---|---|---|
POP3服务器 | pop.sina.com | 110 | 995 |
SMTP服务器 | smtp.sina.com | 25 | 465 |
IMAP服务器 | imap.sina.cn | 143 | 993 |
新浪邮箱
新浪邮箱,sina.com 和 sina.cn 后缀。
邮箱容量 | 2G |
附件大小上限 | 50M |
反垃圾邮件 | √ |
POP3 | √ |
SMTP | √ |
IMAP | √ |
邮件代收 | √ |
单封邮件收件人上限 | 20 |
日发邮件上限 | 50 |
# | 地址 | 端口(不带SSL) | 端口(带SSL) |
---|---|---|---|
POP3服务器 | pop.sina.com | 110 | 995 |
SMTP服务器 | smtp.sina.com | 25 | 465 |
IMAP服务器 | imap.sina.cn | 143 | 993 |
新浪邮箱
新浪邮箱,sina.com 和 sina.cn 后缀。